Wohnungen
NEUE WOHNUNGEN BEZUGSBEREIT
Eine geräumige 3.5-Zimmer-Wohnung mit Loggia? Eine grosszügige Attikawohnung mit Dachterrasse? Oder eine Gartenküche mit bodentiefen Fenstern? Finden Sie das Zuhause, das zu Ihnen passt. Mit 2.5, 3.5 oder 4.5 Zimmern.
Wohnung finden
Häuser
Status
Fläche
Miete
Stockwerk | Zimmer | m2 | Miete* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | 2.5 | 71 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 93.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
5. OG Attika | 4.5 | 115.5 | – | ||
|
|||||
5. OG Attika | 4.5 | 116 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 90.5 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
5. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
6. OG Attika | 4.5 | 116.5 | – | ||
|
|||||
6. OG Attika | 4.5 | 116.5 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 2.5 | 71 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 87.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 4.5 | 101.5 | – | ||
|
|||||
5. OG Attika | 4.5 | 115.5 | – | ||
|
|||||
5. OG Attika | 4.5 | 116 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 90.5 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
Erdgeschoss | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 2.5 | 56.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 2.5 | 63.5 | – | ||
|
|||||
5. OG | 3.5 | 81 | – | ||
|
|||||
5. OG | 3.5 | 80.5 | – | ||
|
|||||
6. OG Attika | 4.5 | 116.5 | – | ||
|
|||||
6. OG Attika | 4.5 | 116.5 | – | ||
|
|||||
*) in CHF, inkl. Nebenkosten |
* In CHF, inkl. Nebenkosten
Es sind Tiefgaragenplätze, auch solche für Elektromobile, à CHF 130.00 bzw. à CHF 160.00 inkl. NK im Monat verfügbar.
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten.
Virtuelle Besichtigung
Angebot
RAUM FÜR EIGENE BEDÜRFNISSE
Suchen Sie ein praktisches Raumkonzept mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, offenen Wohn- und Essbereichen und einer Loggia mit Blick ins Grüne? In volaare finden Sie all das – und erst noch zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
WOHNEN MIT BESTEN AUSSICHTEN
Die grosszügigen 4.5-Zimmer-Attikawohnungen locken mit einem Wohn-Ess-Bereich von 46 Quadratmetern, einer Dachterrasse von 45 Quadratmetern und beidseitig einfallendem Sonnenlicht. Sämtliche Wohnungen von volaare verfügen über moderne, helle Bäder mit jeglichem Komfort.