Wohnungen
NEUE WOHNUNGEN IM HERBST BEZUGSBEREIT
Eine geräumige 4.5-Zimmer-Wohnung mit Platz fürs Homeoffice? Ein Micro-Co-Living-Attika-Studio mit gemeinschaftlichem Wohnzimmer? Oder doch lieber eine 2.5 oder 3.5-Zimmer-Wohnung an perfekter Lage? Finden Sie das Zuhause, das zu Ihnen passt.
Wohnung finden
Häuser
Status
Fläche
0 – 0
Miete
–
Stockwerk | Zimmer | m2 | Miete* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
EG | 2.5 | 53.2 | – | ||
|
|||||
EG | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
EG | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
EG | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
EG | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
1 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
1 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
1 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
1 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
1 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
2 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
2 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
2 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
2 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
2 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
3 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
3 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
3 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
3 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
3 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
4 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
4 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
4 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
4 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
4 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
5 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
5 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
5 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
5 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
5 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
6 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
6 | 4.5 | 80.9 | – | ||
|
|||||
6 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
6 | 2 | 35.9 | – | ||
|
|||||
6 | 3.5 | 67.4 | – | ||
|
|||||
7 | 1 | 22.4 | – | ||
|
|||||
7 | 1 | 22.4 | – | ||
|
|||||
7 | 1 | 27.8 | – | ||
|
|||||
7 | 1 | 27.4 | 950.00 | ||
7 | 1 | 26.4 | 950.00 | ||
7 | 1 | 27.8 | – | ||
|
|||||
*) in CHF, inkl. Nebenkosten |
* In CHF, inkl. Nebenkosten
Es sind Tiefgaragenplätze, auch solche für Elektromobile, à CHF 130.00 bzw. à CHF 160.00 inkl. NK im Monat verfügbar.
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten.